基于32篇網友口碑
1.3升 /73kW | 關注度 | 變速箱 | 指導價 | 參考最低價 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 1.3L 手動 鋒行版 | | 5擋 手動 | 6.98萬 | 5.08萬 | 詢底價 +對比 |
2017款 1.3L 手動 鋒銳版 | | 5擋 手動 | 7.48萬 | 5.58萬 | 詢底價 +對比 |
2017款 1.3L CVT 鋒銳版 | | CVT無級變速 | 8.48萬 | 6.58萬 | 詢底價 +對比 |
1.5升 /79kW | 關注度 | 變速箱 | 指導價 | 參考最低價 | |
2017款 1.5L 手動 鋒馳版 | | 5擋 手動 | 7.78萬 | 5.98萬 | 詢底價 +對比 |
2017款 1.5L 手動 鋒潮版 | | 5擋 手動 | 8.58萬 | 6.68萬 | 詢底價 +對比 |
2017款 1.5L CVT 鋒馳版 | | CVT無級變速 | 8.78萬 | 6.88萬 | 詢底價 +對比 |
2017款 1.5L CVT 鋒潮版 | | CVT無級變速 | 9.58萬 | 7.68萬 | 詢底價 +對比 |
2017款 1.5L CVT 鋒勢版 | | CVT無級變速 | 10.98萬 | 8.98萬 | 詢底價 +對比 |
買車之前看過本田飛度和大眾波羅,飛度的發動機能力強大,內部做工和空間也是同級優勢,只有頂配才有動態車身穩定控制系統,個人覺得買頂配價位偏高。波羅的造型也是比較喜歡,外形內飾設計也是很精致,坐到后排無奈...詳細>>