基于1392篇網友口碑
1.6升 /91kW | 關注度 | 變速箱 | 指導價 | 參考最低價 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 經典 1.6XE+ 手動 智聯領先版 | | 5擋 手動 | 10.63萬 | 6.91萬 | 詢底價 +對比 |
2019款 經典 1.6XE+ 手動 智聯豪華版 | | 5擋 手動 | 10.83萬 | 7.04萬 | 詢底價 +對比 |
2019款 經典 1.6XE+ CVT 智聯領先版 | | CVT無級變速 | 11.63萬 | 7.63萬 | 詢底價 +對比 |
2019款 經典 1.6XE+ CVT 智聯豪華版 | | CVT無級變速 | 11.83萬 | 7.83萬 | 詢底價 +對比 |
2018款 經典 1.6XE 手動 舒適版 | | 5擋 手動 | 9.98萬 | 6.49萬 | 詢底價 +對比 |
2018款 經典 1.6XE CVT 舒適版 | | CVT無級變速 | 10.98萬 | 7.14萬 | 詢底價 +對比 |
1.6升 /93kW | 關注度 | 變速箱 | 指導價 | 參考最低價 | |
2019款 1.6XE 手動 舒適版 | | 5擋 手動 | 11.9萬 | 7.73萬 | 詢底價 +對比 |
2019款 1.6XL 手動 豪華版 | | 5擋 手動 | 12.5萬 | 8.12萬 | 詢底價 +對比 |
2019款 1.6XE CVT 舒適版 | | CVT無級變速 | 12.9萬 | 8.40萬 | 詢底價 +對比 |
2019款 1.6XV CVT 智聯尊享版 | | CVT無級變速 | 14.03萬 | 9.53萬 | 詢底價 +對比 |
2019款 1.6XV+ CVT 智聯智尊版 | | CVT無級變速 | 14.93萬 | 10.43萬 | 詢底價 +對比 |
2018款 1.6XE 手動 舒適版 停產 | | 5擋 手動 | 11.9萬 | 8.40萬 | 詢底價 +對比 |
2018款 1.6XL 手動 豪華版 停產 | | 5擋 手動 | 12.5萬 | 8.70萬 | 詢底價 +對比 |
2018款 1.6XE CVT 舒適版 停產 | | CVT無級變速 | 12.9萬 | 9.20萬 | 詢底價 +對比 |
2018款 1.6XV CVT 尊享版 停產 | | CVT無級變速 | 13.78萬 | 10.08萬 | 詢底價 +對比 |
2018款 1.6XV+ CVT 智尊版 停產 | | CVT無級變速 | 14.68萬 | 10.98萬 | 詢底價 +對比 |
1.8升 /102kW | 關注度 | 變速箱 | 指導價 | 參考最低價 | |
2019款 1.8XV CVT 智聯智尊版 | | CVT無級變速 | 16.15萬 | 11.65萬 | 詢底價 +對比 |
2018款 1.8XV CVT 智尊版 停產 | | CVT無級變速 | 15.9萬 | 12.20萬 | 詢底價 +對比 |
這個級別里面,空間,省油,內飾這三方面應該都是比較好的。還有特別重要一點是自然吸氣的發動機,在這個年頭小排量渦輪增壓發動機滿天飛的時代,軒逸還能買到自吸的不容易了。先來說我購車總價吧19款尊享白色國優惠...詳細>>
我的老軒之翼陪伴我已經快9年了,當時選的是真皮座椅,平時自認為保養得不錯,可是隨著時間的消磨,老軒之翼的真皮座椅也臟了,有的地方還起了褶皺,不太好打理了。遂自己決定自己動手豐衣足食。哈哈。一般來說,真正...詳細>>